Nhận định, dự đoán & phân tích kèo Dallas vs Vancouver Whitecaps FC 08h00, ngày 15/10
| Nhận định Nhà nghề Mỹ MLS 15/10/2015 08:00 | ||
Dallas | Tỷ lệ Châu .Aacute; 0.98 : 0:1/2 : 0.93 Tỷ lệ Châu .Acirc;u 1.95 : 3.50 : 3.80 Tỷ lệ Tài xỉu 1.00 : 2.5 : 0.85 | Vancouver Whitecaps FC |
| 1444870800 | ||
.Yacute; kiến chuyên gia: Cho đến thời điểm này, Dallas và Vancouver đang là những đội bóng dẫn đầu BXH miền Tây của MLSTrong khi những chàng cao bồi từ Texas đang chễm trệ trên ngôi đầu nhờ việc hơn LA Galaxy về hệ số đối đầu, thì Whitecaps đang xếp thứ 3 với chỉ 1 điểm kém hơn 2 đội bóng kể trênTuy nhiên, vị thế của cả 2 đội đều khá bấp bênh, bởi lẽ đội xếp thứ 4 là Sporting KC vẫn đang chực chờ phía sau để có thể vượt lên bất cứ lúc nàoKhoảng cách 3 điểm cùng với đó là 1 trận chưa đấu khiến top 3 cần phải tuyệt đối dè chừng.
Thêm lí do để các CĐV của Whitecaps phải lo lắng cho vị thế của đội bóng con cưng, khi đội khách đã không thắng nổi trận nào suốt gần một tháng qua với 3 trận thua và 2 trận hòa, chỉ ghi được 2 bàn nhưng để lọt lưới tới 9 lầnTrong khi đó, FC Dallas có phần đỡ hơn khi thắng 2, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất của mìnhỞ 5 lần đụng độ gần nhất, đôi bên đang tỏ ra bất phân thắng bại, khi mỗi đội thắng 2, hòa 1 và thua 2Và trong bối cảnh cả Dallas lẫn Vancouver đều không muốn phải nhận thất bại khi mùa giải đã sắp vãn hồi, một thế trận chặt chẽ tại Toyota Stadium sẽ là điều có thể dự đoán trước.
THỐNG K.Ecirc; Đ.Aacute;NG CH.Uacute; .Yacute;:
2- Các chiến thắng gần nhất trong 5 cuộc đối đầu giữa 2 đội đều được giành cho đội chủ nhà.
9- Dallas đã ghi được 9 bàn trong 5 trận gần nhất, còn 9 cũng là số bàn thua mà Whitecaps phải nhận trong thời gian qua.
1- 2 đội hiện chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm trên BXH.
TH.Ocirc;NG TIN LỰC LƯỢNG:
Không ghi nhận sự vắng mặt nào đáng chú ý.
ĐỘI H.Igrave;NH DỰ KIẾN:
Dallas: Gonzalez; Hedges – Loyd – Watson – Hollingshead – Diaz – Acosta – Ulloa – Barrios – Texeira – Adkindele.
Whitecaps: Ousted; Harvey – Smith – Kah – Parker – Rosales – Laba – Teibert – Techera – Rivero – Manneh.
NHẬN ĐỊNH: 1-0
Đối đầu Dallas vs Vancouver Whitecaps FC (trước đây)
| 08/10/2015 09:05 | Vancouver Whitecaps FC | 0- 0 | Dallas |
| 23/08/2015 09:10 | Vancouver Whitecaps FC | 1- 0 | Dallas |
| 30/10/2014 08:05 | Dallas | 2- 1 | Vancouver Whitecaps FC |
| 05/10/2014 06:10 | Vancouver Whitecaps FC | 2- 0 | Dallas |
| 14/09/2014 07:30 | Dallas | 2- 1 | Vancouver Whitecaps FC |
| 28/07/2014 04:00 | Vancouver Whitecaps FC | 2- 2 | Dallas |
| 08/09/2013 07:30 | FC Dallas | 3- 1 | Vancouver Whitecaps FC |
| 28/04/2013 05:00 | Vancouver Whitecaps FC | 2- 2 | FC Dallas |
| 21/04/2013 07:30 | FC Dallas | 2- 0 | Vancouver Whitecaps FC |
| 16/09/2012 07:30 | FC Dallas | 1- 0 | Vancouver Whitecaps FC |
| 16/08/2012 09:00 | Vancouver Whitecaps FC | 0- 2 | FC Dallas |
| 16/08/2012 09:00 | Vancouver Whitecaps FC | 0- 2 | FC Dallas |
| 22/04/2012 09:00 | Vancouver Whitecaps FC | 1- 0 | FC Dallas |
| 22/04/2012 09:00 | Vancouver Whitecaps FC | 1- 0 | FC Dallas |
| 16/10/2011 07:30 | FC Dallas | 2- 0 | Vancouver Whitecaps FC |
| 16/10/2011 07:30 | FC Dallas | 2- 0 | Vancouver Whitecaps FC |
| 24/04/2011 06:00 | Vancouver Whitecaps FC | 1- 2 | FC Dallas |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Dallas vs Vancouver Whitecaps FC
| Tiêu chí thống kê | Dallas (đội nhà) | Vancouver Whitecaps FC (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu .Aacute; (10 trận) | thắng 7/10 trận gần nhất thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu .Aacute; (5 trận) | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
| số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 5/10 trận gần nhất 6/10 trận sân nhà gần nhất | 4/10 trận gần nhất 8/10 trận sân khách gần nhất |
| số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 3/5 trận gần nhất 4/5 trận sân nhà gần nhất | 2/5 trận gần nhất 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới S.Acirc;N NH.Agrave;
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới S.Acirc;N KH.Aacute;CH
Thống kê phong độ Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Dallas
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
| 08/10 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC * | 0 - 0 | Dallas | 0.5 | Thắng |
| 05/10 | Nhà nghề Mỹ MLS | Dallas * | 4 - 1 | Houston Dynamo | 0.5-1 | Thắng |
| 19/09 | Nhà nghề Mỹ MLS | Sporting Kansas City * | 3 - 1 | Dallas | 0-0.5 | Thua |
| 07/09 | Nhà nghề Mỹ MLS | Columbus Crew * | 0 - 3 | Dallas | 0-0.5 | Thắng |
| 03/08 | Nhà nghề Mỹ MLS | Chicago Fire * | 2 - 0 | Dallas | 0 | Thua |
| 12/07 | Nhà nghề Mỹ MLS | Orlando City * | 0 - 2 | Dallas | 0-0.5 | Thắng |
| 05/07 | Nhà nghề Mỹ MLS | Dallas * | 3 - 0 | New England Revolution | 0.5 | Thắng |
| 02/07 | Cúp Mỹ | Sporting Kansas City * | 6 - 2 | Dallas | 0.5-1 | Thua |
| 27/06 | Nhà nghề Mỹ MLS | Dallas * | 2 - 0 | Houston Dynamo | 0.5-1 | Thắng |
| 20/06 | Nhà nghề Mỹ MLS | Colorado Rapids * | 1 - 1 | Dallas | 0-0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Vancouver Whitecaps FC
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
| 08/10 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC * | 0 - 0 | Dallas | 0.5 | Thua |
| 04/10 | Nhà nghề Mỹ MLS | San Jose Earthquakes * | 1 - 1 | Vancouver Whitecaps FC | 0-0.5 | Thắng |
| 24/09 | CONCACAF Champions League | Seattle Sounders * | 3 - 0 | Vancouver Whitecaps FC | 0-0.5 | Thua |
| 20/09 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC * | 0 - 3 | Seattle Sounders | 0-0.5 | Thua |
| 17/09 | CONCACAF Champions League | Vancouver Whitecaps FC * | 1 - 0 | CD Olimpia | 1-1.5 | Thua |
| 10/09 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC * | 2 - 0 | Colorado Rapids | 0.5-1 | Thắng |
| 06/08 | CONCACAF Champions League | Vancouver Whitecaps FC * | 1 - 1 | Seattle Sounders | 0.5 | Thua |
| 06/08 | CONCACAF Champions League | Vancouver Whitecaps FC * | 1 - 1 | Seattle Sounders | Hòa | |
| 27/07 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC * | 3 - 1 | San Jose Earthquakes | 0.5-1 | Thắng |
| 13/07 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC * | 0 - 1 | Sporting Kansas City | 0-0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Dallas
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 08/10 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC | 0 - 0 | Dallas | 2.5 | Xỉu |
| 05/10 | Nhà nghề Mỹ MLS | Dallas | 4 - 1 | Houston Dynamo | 2.5-3 | Tài |
| 19/09 | Nhà nghề Mỹ MLS | Sporting Kansas City | 3 - 1 | Dallas | 2.5-3 | Tài |
| 07/09 | Nhà nghề Mỹ MLS | Columbus Crew | 0 - 3 | Dallas | 2.5-3 | Tài |
| 03/08 | Nhà nghề Mỹ MLS | Chicago Fire | 2 - 0 | Dallas | 2.5-3 | Xỉu |
| 12/07 | Nhà nghề Mỹ MLS | Orlando City | 0 - 2 | Dallas | 2-2.5 | Xỉu |
| 05/07 | Nhà nghề Mỹ MLS | Dallas | 3 - 0 | New England Revolution | 2.5 | Tài |
| 02/07 | Cúp Mỹ | Sporting Kansas City | 6 - 2 | Dallas | 2.5-3 | Tài |
| 27/06 | Nhà nghề Mỹ MLS | Dallas | 2 - 0 | Houston Dynamo | 2.5 | Xỉu |
| 20/06 | Nhà nghề Mỹ MLS | Colorado Rapids | 1 - 1 | Dallas | 2.5 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Vancouver Whitecaps FC
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 08/10 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC | 0 - 0 | Dallas | 2.5 | Xỉu |
| 04/10 | Nhà nghề Mỹ MLS | San Jose Earthquakes | 1 - 1 | Vancouver Whitecaps FC | 2.5 | Xỉu |
| 24/09 | CONCACAF Champions League | Seattle Sounders | 3 - 0 | Vancouver Whitecaps FC | 2.5 | Tài |
| 20/09 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC | 0 - 3 | Seattle Sounders | 2.5 | Tài |
| 17/09 | CONCACAF Champions League | Vancouver Whitecaps FC | 1 - 0 | CD Olimpia | 2.5 | Xỉu |
| 10/09 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC | 2 - 0 | Colorado Rapids | 2.5 | Xỉu |
| 06/08 | CONCACAF Champions League | Vancouver Whitecaps FC | 1 - 1 | Seattle Sounders | 2-2.5 | Xỉu |
| 06/08 | CONCACAF Champions League | Vancouver Whitecaps FC | 1 - 1 | Seattle Sounders | Tài | |
| 27/07 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC | 3 - 1 | San Jose Earthquakes | 2.5 | Tài |
| 13/07 | Nhà nghề Mỹ MLS | Vancouver Whitecaps FC | 0 - 1 | Sporting Kansas City | 2.5 | Xỉu |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét