Nhận định, dự đoán & phân tích kèo HIFK vs Lahti 22h30, ngày 15/10
| Nhận định Phần Lan 15/10/2015 22:30 | ||
HIFK | Tỷ lệ Châu .Aacute; 0.77 : 0:0 : 0.97 Tỷ lệ Châu .Acirc;u 2.50 : 3.35 : 2.70 Tỷ lệ Tài xỉu 0.78 : 2.5 : 0.97 | Lahti |
| 1444923000 | ||
Chìa khóa: Lahti thắng 4/5 trận đối đầu gần nhất.
.Yacute; kiến chuyên gia: Lahti bước vào trận đấu này với quyết tâm chiến thắng cao nhất bởi nếu có trọn 3 điểm trước HIFK hy vọng vô địch hoặc chí ít là 1 suất tham dự châu .Acirc;u mùa tới sẽ sống lạiLúc này Lahti đang có được 46 điểm, kém đội đầu bảng SJK Seinajoki 8 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận
Lahti thắng 4/5 trận đối đầu gần nhất
Trở lại với trận đấu đêm nay, Lahti gặp đôi chút khó khăn khi phải thi đấu xa nhàTuy nhiên nếu so sanh phong độ giữa hai đội, Lahti là đội bóng được đánh giá cao hơnCần biết, trước trận đấu này Lahti đang có 2 trận thắng liên tiếp tại giải VĐQG Phần Lan, xa hơn họ thắng 4 và chỉ để thua 1 ở 6 vòng đấu vừa quaTrái ngược, HIFK thi đấu thất thường khi chỉ thắng 2, hòa 1 và để thua tới 4 trận ở 7 trận gần nhấtĐặc biệt hơn, 11 trận sân nhà mới đây HIFK chỉ thắng kèo đúng 3 trận.
3/4 trận đối đầu mới đây có không quá hai bàn thắng được ghi3 trận vừa qua của HIFK về Xỉu7/10 trận sân khách gần nhất của Lahti tại giải VĐQG có kết quả tương tự.
Dự đoán chuyên gia: 0-1
Chọn: Lahti +0
Tài xỉu: Xỉu
Đối đầu HIFK vs Lahti (trước đây)
| 03/06/2015 22:30 | Lahti | 2- 0 | HIFK |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của HIFK vs Lahti
| Tiêu chí thống kê | HIFK (đội nhà) | Lahti (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 6/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 4/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu .Aacute; (10 trận) | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 6/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu .Aacute; (5 trận) | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 5/5 trận sân khách gần nhất |
| số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 3/10 trận gần nhất 6/10 trận sân nhà gần nhất | 5/10 trận gần nhất 4/10 trận sân khách gần nhất |
| số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 2/5 trận gần nhất 1/5 trận sân nhà gần nhất | 4/5 trận gần nhất 4/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới S.Acirc;N NH.Agrave;
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới S.Acirc;N KH.Aacute;CH
Thống kê phong độ Châu .Aacute; 10 trận gần đây của HIFK
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
| 04/10 | Phần Lan | KTP Kotka * | 1 - 0 | HIFK | 0 | Thua |
| 28/09 | Phần Lan | HIFK | 1 - 0 | SJK Seinajoki * | 0-0.5 | Thắng |
| 23/09 | Phần Lan | HIFK * | 0 - 0 | KTP Kotka | 1 | Thua |
| 17/09 | Phần Lan | HIFK * | 0 - 3 | VPS Vaasa | 0-0.5 | Thua |
| 14/09 | Phần Lan | HIFK * | 1 - 3 | KuPS | 0-0.5 | Thua |
| 10/09 | Phần Lan | IFK Mariehamn * | 1 - 0 | HIFK | 0.5 | Thua |
| 09/08 | Phần Lan | KuPS * | 2 - 0 | HIFK | 0-0.5 | Thua |
| 01/08 | Phần Lan | HIFK * | 2 - 2 | Ilves Tampere | 0.5-1 | Thua |
| 06/07 | Phần Lan | HJK Helsinki * | 1 - 1 | HIFK | 1-1.5 | Thắng |
| 25/06 | Phần Lan | VPS Vaasa * | 0 - 2 | HIFK | 0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Lahti
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
| 04/10 | Phần Lan | Lahti * | 3 - 1 | Inter Turku | 0.5 | Thắng |
| 27/09 | Phần Lan | Ilves Tampere | 1 - 2 | Lahti * | 0-0.5 | Thắng |
| 10/09 | Phần Lan | Lahti * | 3 - 2 | KTP Kotka | 1 | Hòa |
| 09/08 | Phần Lan | RoPS Rovaniemi * | 1 - 2 | Lahti | 0 | Thắng |
| 02/08 | Phần Lan | Lahti * | 1 - 1 | Jaro | 1 | Thua |
| 26/07 | Phần Lan | Inter Turku * | 0 - 2 | Lahti | 0-0.5 | Thắng |
| 06/07 | Phần Lan | Lahti * | 1 - 0 | SJK Seinajoki | 0 | Thắng |
| 02/07 | Cúp C2 Europa League | Lahti | 2 - 2 | Elfsborg * | 0.5-1 | Thắng |
| 25/06 | Phần Lan | KuPS * | 1 - 0 | Lahti | 0 | Thua |
| 22/06 | Phần Lan | Lahti * | 0 - 0 | IFK Mariehamn | 0-0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của HIFK
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 04/10 | Phần Lan | KTP Kotka | 1 - 0 | HIFK | 2-2.5 | Xỉu |
| 28/09 | Phần Lan | HIFK | 1 - 0 | SJK Seinajoki | 2-2.5 | Xỉu |
| 23/09 | Phần Lan | HIFK | 0 - 0 | KTP Kotka | 2.5-3 | Xỉu |
| 17/09 | Phần Lan | HIFK | 0 - 3 | VPS Vaasa | 2-2.5 | Tài |
| 14/09 | Phần Lan | HIFK | 1 - 3 | KuPS | 2-2.5 | Tài |
| 10/09 | Phần Lan | IFK Mariehamn | 1 - 0 | HIFK | 2.5 | Xỉu |
| 09/08 | Phần Lan | KuPS | 2 - 0 | HIFK | 2.5 | Xỉu |
| 01/08 | Phần Lan | HIFK | 2 - 2 | Ilves Tampere | 2.5 | Tài |
| 06/07 | Phần Lan | HJK Helsinki | 1 - 1 | HIFK | 2.5 | Xỉu |
| 25/06 | Phần Lan | VPS Vaasa | 0 - 2 | HIFK | 2.5 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Lahti
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 04/10 | Phần Lan | Lahti | 3 - 1 | Inter Turku | 2.5 | Tài |
| 27/09 | Phần Lan | Ilves Tampere | 1 - 2 | Lahti | 2-2.5 | Tài |
| 10/09 | Phần Lan | Lahti | 3 - 2 | KTP Kotka | 2.5 | Tài |
| 09/08 | Phần Lan | RoPS Rovaniemi | 1 - 2 | Lahti | 2 | Tài |
| 02/08 | Phần Lan | Lahti | 1 - 1 | Jaro | 2-2.5 | Xỉu |
| 26/07 | Phần Lan | Inter Turku | 0 - 2 | Lahti | 2.5 | Xỉu |
| 06/07 | Phần Lan | Lahti | 1 - 0 | SJK Seinajoki | 2.5 | Xỉu |
| 02/07 | Cúp C2 Europa League | Lahti | 2 - 2 | Elfsborg | 2-2.5 | Tài |
| 25/06 | Phần Lan | KuPS | 1 - 0 | Lahti | 2 | Xỉu |
| 22/06 | Phần Lan | Lahti | 0 - 0 | IFK Mariehamn | 2.5 | Xỉu |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét